ชื่อผู้ติดต่อ : Alan Yuan
หมายเลขโทรศัพท์ : 8613725559416
WhatsApp : +8613725559416
การรับรองคุณภาพ ผูกพันกับความเป็นเลิศ
พอร์ตฟอลเล่ย์การรับรอง:
•รับรองมาตรฐาน ISO 9001✅ การสอดคล้องกับระบบการจัดการคุณภาพครบวงจร
•IATF 16949 มาตรฐานรถยนต์ตอบโจทย์ความต้องการที่เข้มงวดในประเภทรถยนต์
•รับรอง UL/CE/RoHS✅ ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมที่ยอมรับทั่วโลก
•UN38.3 ทดสอบ✅ได้รับการรับรองว่าปลอดภัยสําหรับการขนส่งทางอากาศทั่วโลก
เหตุ ใด เรื่อง นี้ สําคัญ:
กระบวนการประกันคุณภาพ:
▸การตรวจสอบวัสดุแท้ (X-ray/SEM analysis)
▸การตรวจสอบการผลิตในสาย (การตรวจสอบขนาด 100%)
▸การทดสอบผลิตภัณฑ์เสร็จ (อายุการใช้งาน/ความปลอดภัย/ความเครียดต่อสิ่งแวดล้อม)
คําสัญญาของเรา
"รายละเอียดของคุณกลายเป็นปารามิเตอร์การควบคุมคุณภาพของเรา"
มาตรฐาน: | UN38.3 Test Report |
---|---|
หมายเลข: | TCT170503B0** |
วันที่ออก: | 2017-05-22 |
วันหมดอายุ: | |
ขอบเขต/ระยะ: | 571885 Rechargeable Li-ion Polymer Battery |
ออกโดย: | Shenzhen TCT Testing Technology Co Ltd |
มาตรฐาน: | Identification and Classification Report for Transport of Goods |
---|---|
หมายเลข: | SEKSZ202101259183ZHxxxxxx |
วันที่ออก: | 2021-01-26 |
วันหมดอายุ: | 2021-12-31 |
ขอบเขต/ระยะ: | 532347 By sea Rechargeable Li-ion Polymer Battery |
ออกโดย: | Beijing DGM Air Transport Technology Development Co., Ltd. |
มาตรฐาน: | Identification and Classification Report for Transport of Goods |
---|---|
หมายเลข: | PEKSZ202101251672ZHxxxxxx |
วันที่ออก: | 2021-01-26 |
วันหมดอายุ: | 2021-12-31 |
ขอบเขต/ระยะ: | 532347 By air Rechargeable Li-ion Polymer Battery |
ออกโดย: | Beijing DGM Air Transport Technology Development Co., Ltd. |
มาตรฐาน: | MSDS Report |
---|---|
หมายเลข: | TCT210120M0xx |
วันที่ออก: | 2021-01-21 |
วันหมดอายุ: | |
ขอบเขต/ระยะ: | Material Safety Data Sheet |
ออกโดย: | Shenzhen TCT Testing Technology Co Ltd |
มาตรฐาน: | Drop Test Report |
---|---|
หมายเลข: | TCT210120Dxxx |
วันที่ออก: | 2021-01-21 |
วันหมดอายุ: | |
ขอบเขต/ระยะ: | Rechargeable Li-ion Polymer Battery |
ออกโดย: | Shenzhen TCT Testing Technology Co Ltd |
มาตรฐาน: | UN38.3 Test Report |
---|---|
หมายเลข: | TCT210120B*** |
วันที่ออก: | 2021-01-21 |
วันหมดอายุ: | |
ขอบเขต/ระยะ: | 532347 Rechargeable Li-ion Polymer Battery |
ออกโดย: | Shenzhen TCT Testing Technology Co Ltd |
มาตรฐาน: | Identification and Classification Report for Transport of Goods |
---|---|
หมายเลข: | SEKSZ202001117768ZH****** |
วันที่ออก: | 2020-01-13 |
วันหมดอายุ: | |
ขอบเขต/ระยะ: | 534740-2P Rechargeable Li-ion Polymer Battery |
ออกโดย: | Beijing DGM Air Transport Technology Development Co., Ltd. |
มาตรฐาน: | Lithium Battery UN38.3 Test Report |
---|---|
หมายเลข: | TCT200102B1** |
วันที่ออก: | 2020-01-03 |
วันหมดอายุ: | |
ขอบเขต/ระยะ: | 534740-2P Rechargeable Li-ion Polymer Battery |
ออกโดย: | Shenzhen TCT Testing Technology Co Ltd |
มาตรฐาน: | Drop Test Report |
---|---|
หมายเลข: | TCT200102D*** |
วันที่ออก: | 2020-01-03 |
วันหมดอายุ: | |
ขอบเขต/ระยะ: | 534740-2P Rechargeable Li-ion Polymer Battery |
ออกโดย: | Shenzhen TCT Testing Technology Co Ltd |
มาตรฐาน: | UN38.3 Test Report |
---|---|
หมายเลข: | CMC230912*** |
วันที่ออก: | 2023-10-07 |
วันหมดอายุ: | |
ขอบเขต/ระยะ: | 433035 Rechargeable Li-ion Polymer Battery |
ออกโดย: | CMC Testing International (Shenzhen) Co., Ltd. |
มาตรฐาน: | Drop Test Report |
---|---|
หมายเลข: | CMC230912017D** |
วันที่ออก: | 2023-10-07 |
วันหมดอายุ: | |
ขอบเขต/ระยะ: | 433035 Rechargeable Li-ion Polymer Battery |
ออกโดย: | CMC Testing International (Shenzhen) Co., Ltd. |
ป้อนข้อความของคุณ