รายละเอียดสินค้า:
|
|
สถานที่กำเนิด: | จีน |
---|---|
ชื่อแบรนด์: | OiD |
ได้รับการรับรอง: | ROHS2.0, REACH, EU Battery Directive (2006/66/EC) |
หมายเลขรุ่น: | INR14500N10C3 |
การชำระเงิน:
|
|
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 100 ชิ้น |
ราคา: | $0.5 ~ $100.0 / pcs |
เวลาการส่งมอบ: | 3 ~ 7 วันสำหรับการจัดเก็บ |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | TT, แอล/C, เวสเทิร์นยูเนี่ยน |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
ชื่อ: | 14500 3.7 V แบตเตอรี่ | ประเภทแบตเตอรี่: | ชาร์จได้ 1,000mAh |
---|---|---|---|
โอเอ็มเอ็ม: | การออกแบบที่กำหนดเองฟรีสำหรับแพ็ค | แคโทด: | NMC/NCA |
ความหนาแน่นพลังงานชั้นนำของอุตสาหกรรม: | 250-300wh/kg | อัตราการปล่อยสูง: | กระแสต่อเนื่อง 3a (1c) |
ประหยัดต้นทุนและผลิตจำนวนมาก: | เซลล์ลิเธียมไอออนที่ผลิตขึ้นอย่างกว้างขวางที่สุด | การออกแบบมาตรฐาน: | ขนาดที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแอพพลิเคชั่นที่ จำกัด พื้นที่ |
เน้น: | แบตเตอรี่ 14500 3.7 วอลต์,14500 แบตเตอรี่ 3.7 วอลต์ สามารถชาร์จใหม่ได้,แบตเตอรี่ลิตยูไอออน 1000mAh |
รายละเอียดสินค้า
รายการ | รายละเอียด |
---|---|
รุ่น | INR14500N10C3 |
ประเภทเซลล์ | แบตเตอรี่ไอออนลิตยูม |
ความจุชื่อ | 1000mAh (ทั่วไป) 980mAh (ขั้นต่ํา) |
ความดันชื่อ | 3.7V |
โลตชาร์จ | 4.2V |
ปัจจุบันการชาร์จสูงสุด | 1000mA (1C) |
กระแสการชาร์จแบบมาตรฐาน | 200mA (0.2C), ~6.5 ชั่วโมง |
กระแสการชาร์จเร็ว | 1000mA (1C), ~1.5 ชั่วโมง |
กระแสการออกกําลังแรงสูงสุด | 3C (3000mA) |
ความดันปลายการปล่อย | 2.75V |
อุปทานภายใน AC | ≤ 30mΩ |
น้ําหนัก | 19.8±1 กรัม |
ระยะอุณหภูมิสิ่งแวดล้อม | ชาร์จ: 0 °C ~ 45 °C, การปล่อย: -20 °C ~ 60 °C |
จํานวนวงจร | การรักษาความสามารถ |
---|---|
วงจร 300 ครั้ง | ≥ 80% ของกําลังเริ่มต้น |
สภาพ | ระยะอุณหภูมิ |
---|---|
การชาร์จ | 0°C ~ 45°C |
การปลดปล่อย | -20°C ~ 60°C |
ป้อนข้อความของคุณ