รายละเอียดสินค้า:
|
|
สถานที่กำเนิด: | จีน |
---|---|
ชื่อแบรนด์: | OiD |
ได้รับการรับรอง: | UL1642, CE, CB, ROHS |
หมายเลขรุ่น: | INR14500N12.5C1 |
การชำระเงิน:
|
|
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 100 ชิ้น |
ราคา: | $0.5 ~ $100.0 / pcs |
เวลาการส่งมอบ: | 3 ~ 7 วันสำหรับการจัดเก็บ |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | TT, แอล/C, เวสเทิร์นยูเนี่ยน |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
ชื่อ: | 14500 แบตเตอรี่ | ประเภทแบตเตอรี่: | ชาร์จได้ 1250mAh |
---|---|---|---|
โอเอ็มเอ็ม: | การออกแบบที่กำหนดเองฟรีสำหรับแพ็ค | แคโทด: | NMC/NCA |
ความหนาแน่นพลังงานชั้นนำของอุตสาหกรรม: | 250-300wh/kg | อัตราการปล่อยสูง: | 1.25a (1c) กระแสต่อเนื่อง |
ประหยัดต้นทุนและผลิตจำนวนมาก: | เซลล์ลิเธียมไอออนที่ผลิตขึ้นอย่างกว้างขวางที่สุด | การออกแบบมาตรฐาน: | ขนาดที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแอพพลิเคชั่นที่ จำกัด พื้นที่ |
เน้น: | 1C 14500 แบตเตอรี่,3แบตเตอรี่ชาร์จใหม่.6V 1250mAh,แบตเตอรี่ชาร์จใหม่ 1250mAh ระยะเวลาใช้งานยาว |
รายละเอียดสินค้า
INR14500N12.5C1 แบตเตอรี่ลิตยูมชาร์จได้ 1250mAh 1C 3.6V
คุณสมบัติ | รายละเอียด |
---|---|
รุ่น | INR14500N12.5C1 |
ความจุ | 1250mAh |
ความดันชื่อ | 3.6V |
กระแสการชาร์จ | มาตรฐาน: 250mA (0.2C), รวดเร็ว: 625mA (0.5C) |
กระแสไฟฟ้า | 0.5C DC |
ระยะชีวิต | ≥ 300 วงจร, ≥ 80% ของกําลังเริ่มต้น |
น้ําหนัก | 20.3g ± 1g |
กว้าง | 14.1mm ± 0.2mm |
ความสูง | 49.2mm ± 0.2mm |
โลตชาร์จ | 4.20V (สูงสุด) |
ความดันปลายการปล่อย | 2.5V |
อุปทานภายใน | ≤ 30mΩ (50% SOC) |
อุณหภูมิการทํางาน | -20°C ถึง 60°C |
มาตรฐานการทดสอบ | รายละเอียด |
---|---|
อัตราการปล่อย (0.5C) | ≥ 625mAh |
อัตราการปล่อยสินค้า (1C) | ≥ 1250mAh |
ระยะชีวิต | ≥ 300 วงจร, ≥ 80% ของกําลังเริ่มต้น |
ประสิทธิภาพการเก็บ (อุณหภูมิห้อง) | ความจุ ≥85% หลังจาก 28 วัน |
ประสิทธิภาพในการเก็บ (อุณหภูมิสูง) | ความจุ ≥ 80% หลังจาก 7 วัน |
ป้อนข้อความของคุณ