ชื่อสินค้า:แพ็คแบตเตอรี่ลิตยอนขนาด 735589-6850mAh สําหรับล็อคฉลาด
ลักษณะสําคัญ:
ตารางรายละเอียดเทคนิค:
| ปริมาตร | รายละเอียด | รายละเอียด / เงื่อนไข |
|---|---|---|
| เลขรุ่น | 735589-6850mAh | |
| การตั้งค่า | 2S1P | มีเซลล์สองเซลล์ในลําดับ และเซลล์หนึ่งเซลล์ในลําดับ |
| ความดันชื่อ | 7.2V | |
| ความจุ (Cmin) | ขนาด 6735mAh | วัดในอัตราการปล่อยของ 0.2C ถึง 6.0V ในอุณหภูมิห้อง (25 °C ± 2 °C) |
| ความจุเฉพาะ | ~ 6850mAh | |
| พลังงาน | 49.32Wh | คํานวณจากความกระชับกําลังนามinali และความจุ |
ปริมาตรไฟฟ้ารายละเอียด:
| ปริมาตร | มูลค่า | หน่วย | เงื่อนไข / หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| ค่าธรรมเนียม | |||
| กระแสการชาร์จแบบมาตรฐาน | 0.2C (~1347mA) | วิธี CCCV ปิดที่ 0.02C | |
| ขนาดสูงสุด กระแสการชาร์จต่อเนื่อง | 1C | A | |
| ปัจจุบันการชาร์จสูงสุด (> 45 °C) | 0.5C | A | |
| ความดันตัดการชาร์จ | 8.5V | ต่อแพ็ค | |
| ระยะอุณหภูมิการชาร์จ | 0°C ถึง 45°C | ||
| การปล่อยตัว | |||
| กระแสไฟฟ้าแบบมาตรฐาน | 0.2C | mA | |
| สูงสุด กระแสการชาร์จต่อเนื่อง | 2.5C | A | |
| ปัจจุบันการปล่อยไฟฟ้าสูงสุด (พลัส) | > 3.5A | สําหรับระยะเวลาที่สั้นมาก เช่นการเปิดเครื่องยนต์ | |
| ความดันปลายการปล่อย | 6.0V | จุดปลายที่แนะนํา | |
| ความดันตัดการปล่อย | 5.5V | ความดันแรงฝนที่ปลอดภัยขั้นต่ําสําหรับบรรจุหมายเหตุ:วงจรป้องกันจะทํางานถ้าความดันลดต่ํากว่าระดับนี้ระหว่างการทํางาน | |
| ระยะอุณหภูมิการปล่อย | -20°C ถึง 60°C |
ปริมาตรสําคัญเพิ่มเติม:
สภาพแวดล้อมการทํางานและการเก็บของ:
| สภาพ | ระยะอุณหภูมิ | ความชุ่มชื้น |
|---|---|---|
| การปฏิบัติงาน | -20°C ถึง 60°C | ≤95% RH |
| การเก็บรักษา | -10°C ถึง 45°C | แนะนําการเก็บรักษาระยะสั้น |
| สถานที่จัดเก็บที่แนะนํา สถานที่จัดเก็บที่แนะนํา | 50%-70% สถานะการชาร์จ (SoC) | สําหรับการขนส่งที่ไม่ใช่ทางอากาศ |
| การจัดเก็บ (สําหรับการขนส่งทางอากาศ) | SOC ≤ 30% | ตามกฎหมาย IATA |
หมายเหตุสําคัญสําหรับผลงานที่ดีที่สุดและความปลอดภัย:
การรับรองและการปฏิบัติตาม:แบตเตอรี่ถูกออกแบบและทดสอบเพื่อให้ตรงกับมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับความปลอดภัยและผลงานการรับรองเฉพาะเจาะจงอาจใช้ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าสุดท้ายและความต้องการของลูกค้า.
การบูรณาการและความเข้ากันได้:
แบตเตอรี่นี้ถูกออกแบบมาเป็นแหล่งพลังงานที่สามารถแทนที่แบบล็อคสมาร์ทที่เข้ากันได้
สําหรับคู่มือการบูรณาการรายละเอียดหรือการสนับสนุนทางเทคนิค กรุณาปรึกษาเอกสารสินค้าหรือติดต่อผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาต