| พารามิเตอร์ | ค่า | หมายเหตุ |
|---|---|---|
| ความจุเล็กน้อย | 22000mAh | ขั้นต่ำ 21000mAh ที่การคายประจุ 0.5C |
| แรงดันไฟฟ้าเล็กน้อย | 3.7V | แรงดันไฟฟ้าชาร์จเต็ม: 4.2V; แรงดันไฟฟ้าตัด: 2.8V |
| กระแสไฟชาร์จ | - มาตรฐาน: 0.5C (≈11A) - เร็ว: 1C (≈22A) - เร็วมาก: 2C (≈44A) | วิธีการชาร์จ: CC/CV ถึง 4.2V จากนั้น CV จนถึง ≤0.05C @25°C |
| กระแสไฟคายประจุ | - มาตรฐาน: 0.5C (11A) - ต่อเนื่อง: 7C (154A) - พัลส์สูงสุด: 10C (≤3 วินาที) | เหมาะสำหรับแอปพลิเคชันที่ใช้กระแสไฟสูง |
| ขนาด (สูงสุด) | ความหนา: 10.3±0.3mm ความกว้าง: 72.0±1.0mm ความยาว: 170.0±2.0mm | การออกแบบที่กะทัดรัดสำหรับระบบที่มีข้อจำกัดด้านพื้นที่ |
| น้ำหนัก | ~294g | น้ำหนักเบาแต่ทรงพลัง |
| ความหนาแน่นของพลังงาน | - น้ำหนัก: ≥280 Wh/kg - ปริมาตร: ≥645 Wh/L | ทดสอบที่การคายประจุ 0.5C/0.5C |
| ความต้านทานภายใน AC | ≤1.0mΩ | ความต้านทานต่ำเพื่อการส่งมอบพลังงานที่มีประสิทธิภาพ |
| อุณหภูมิในการทำงาน | การชาร์จ: 0°C ถึง 45°C การคายประจุ: -20°C ถึง 60°C | ประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้ในสภาพอากาศที่หลากหลาย |
| แรงดันไฟฟ้าในการขนส่ง | 3.5V–3.6V | ปรับให้เหมาะสมสำหรับการขนส่งและการจัดเก็บที่ปลอดภัย |
ทำไมต้องเลือก OID372170?
OID372170จากShenzhen Jianheng Technology Co Ltdเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมโพลิเมอร์ระดับพรีเมียมที่ออกแบบมาสำหรับแอปพลิเคชันประสิทธิภาพสูงที่ต้องการความน่าเชื่อถือ ประสิทธิภาพ และความปลอดภัย ด้วยความจุ 22000mAh และการคายประจุต่อเนื่อง 7C ที่แข็งแกร่ง จึงโดดเด่นในสถานการณ์ที่ความทนทานและเสถียรภาพของพลังงานมีความสำคัญอย่างยิ่งเทคโนโลยีหลัก
:โดรนและ UAV